<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Airdave.it - Magazine &#187; Classifiche</title>
	<atom:link href="http://www.airdave.it/magazine/category/classifiche/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.airdave.it/magazine</link>
	<description>Archivio del magazine del sito Canzoni-mp3.net con news ed articoli sempre aggiornati</description>
	<lastBuildDate>Wed, 31 Aug 2011 14:36:32 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1.1</generator>
		<item>
		<title>Sanremo invade la classifica della settimana</title>
		<link>http://www.airdave.it/magazine/2011/03/03/album-sanremo-piu-venduti/</link>
		<comments>http://www.airdave.it/magazine/2011/03/03/album-sanremo-piu-venduti/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 03 Mar 2011 19:02:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Daria</dc:creator>
				<category><![CDATA[Cantanti Italiani]]></category>
		<category><![CDATA[Classifiche]]></category>
		<category><![CDATA[Festival di Sanremo]]></category>
		<category><![CDATA[Musica Italiana]]></category>
		<category><![CDATA[album più venduti]]></category>
		<category><![CDATA[anna tatangelo]]></category>
		<category><![CDATA[emma marrone]]></category>
		<category><![CDATA[max pezzali. negramaro]]></category>
		<category><![CDATA[modà]]></category>
		<category><![CDATA[NATHALIE]]></category>
		<category><![CDATA[Roberto Vecchioni]]></category>
		<category><![CDATA[sanremo 2011]]></category>
		<category><![CDATA[zuccheroù]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.airdave.it/magazine/?p=3507</guid>
		<description><![CDATA[Ben 5 album su 10 della classifica settimanale degli album più venduti sono di artisti sanremesi: i Modà al primo posto.


Related posts:<ol><li><a href='http://www.airdave.it/magazine/2011/02/17/festival-di-sanremo-seconda-serata/' rel='bookmark' title='Permanent Link: Festival di Sanremo, seconda serata'>Festival di Sanremo, seconda serata</a></li>
<li><a href='http://www.airdave.it/magazine/2007/03/09/daniele-silvestri-primo-nella-classifica-itunes-con-la-paranza/' rel='bookmark' title='Permanent Link: Daniele Silvestri primo nella classifica ITunes con &quot;La Paranza&quot;'>Daniele Silvestri primo nella classifica ITunes con &quot;La Paranza&quot;</a></li>
<li><a href='http://www.airdave.it/magazine/2010/12/27/ecco-i-big-di-sanremo-2011-platinette-compreso/' rel='bookmark' title='Permanent Link: Ecco i big di Sanremo 2011, Platinette compresa'>Ecco i big di Sanremo 2011, Platinette compresa</a></li>
</ol>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.airdave.it/magazine/2011/03/03/album-sanremo-piu-venduti/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<enclosure url="http://www.airdave.it/magazine/wp-content/uploads/2011/03/modà.jpg" length="72747" type="image/jpg" />	</item>
		<item>
		<title>Testo e video di Eh…Già, il nuovo singolo di Vasco Rossi</title>
		<link>http://www.airdave.it/magazine/2011/02/06/testo-eh-gia-vasco-rossi/</link>
		<comments>http://www.airdave.it/magazine/2011/02/06/testo-eh-gia-vasco-rossi/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 06 Feb 2011 19:14:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Daria</dc:creator>
				<category><![CDATA[Cantanti Italiani]]></category>
		<category><![CDATA[Classifiche]]></category>
		<category><![CDATA[Musica Italiana]]></category>
		<category><![CDATA[nuovo album]]></category>
		<category><![CDATA[nuovo singolo]]></category>
		<category><![CDATA[singoli]]></category>
		<category><![CDATA[testo]]></category>
		<category><![CDATA[vasco rossi]]></category>
		<category><![CDATA[video musicali]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.airdave.it/magazine/?p=3154</guid>
		<description><![CDATA[Da oggi 7 febbraio è in circolazione il video di Eh..già, nuovo singolo di Vasco Rossi, che si va a sommare agli altri anticipi sul nuovo album già lanciati durante i mesi scorsi con il testo dei due singoli, Manifesto futurista della nuova umanità e L'aquilone.


Related posts:<ol><li><a href='http://www.airdave.it/magazine/2008/03/26/in-uscita-il-nuovo-disco-di-vasco-rossi/' rel='bookmark' title='Permanent Link: In uscita il nuovo disco di Vasco Rossi'>In uscita il nuovo disco di Vasco Rossi</a></li>
<li><a href='http://www.airdave.it/magazine/2011/01/12/nuovo-singolo-pino-daniele/' rel='bookmark' title='Permanent Link: Nuovo singolo Pino Daniele, video e testo'>Nuovo singolo Pino Daniele, video e testo</a></li>
<li><a href='http://www.airdave.it/magazine/2011/02/03/l%e2%80%99aquilone-secondo-singolo-di-vasco/' rel='bookmark' title='Permanent Link: L’aquilone, secondo singolo di Vasco'>L’aquilone, secondo singolo di Vasco</a></li>
</ol>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.airdave.it/magazine/2011/02/06/testo-eh-gia-vasco-rossi/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>San Valentino tra musica e parole</title>
		<link>http://www.airdave.it/magazine/2011/02/04/san-valentino-tra-musica-e-parole/</link>
		<comments>http://www.airdave.it/magazine/2011/02/04/san-valentino-tra-musica-e-parole/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 04 Feb 2011 11:05:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ilaria</dc:creator>
				<category><![CDATA[Cantanti Italiani]]></category>
		<category><![CDATA[Cantanti stranieri]]></category>
		<category><![CDATA[Classifiche]]></category>
		<category><![CDATA[Consigliati]]></category>
		<category><![CDATA[canzoni d'amore]]></category>
		<category><![CDATA[frasi amore]]></category>
		<category><![CDATA[frasi d'amore]]></category>
		<category><![CDATA[musica]]></category>
		<category><![CDATA[san valentino]]></category>
		<category><![CDATA[sms amore]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.airdave.it/magazine/?p=1617</guid>
		<description><![CDATA[Una canzone, una dedica, un bigliettino o un semplice sms? Scegli il tuo modo per dichiarare amore!


Related posts:<ol><li><a href='http://www.airdave.it/magazine/2008/02/14/s-valentino-gratis-download-tenco/' rel='bookmark' title='Permanent Link: S. Valentino: gratis download Tenco'>S. Valentino: gratis download Tenco</a></li>
<li><a href='http://www.airdave.it/magazine/2007/11/07/musica-prince-contro-i-suoi-fan-via-le-mie-foto-o-vi-denuncio/' rel='bookmark' title='Permanent Link: Musica: Prince contro i suoi fan, &quot;Via le mie foto o vi denuncio&quot;'>Musica: Prince contro i suoi fan, &quot;Via le mie foto o vi denuncio&quot;</a></li>
<li><a href='http://www.airdave.it/magazine/2009/02/13/buon-san-valentino/' rel='bookmark' title='Permanent Link: Buon San Valentino!'>Buon San Valentino!</a></li>
</ol>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.airdave.it/magazine/2011/02/04/san-valentino-tra-musica-e-parole/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Michael Jackson primo tra gli album più venduti del 2011</title>
		<link>http://www.airdave.it/magazine/2011/01/14/michael-jackson-primo-tra-gli-album-piu-venduti-del-2011/</link>
		<comments>http://www.airdave.it/magazine/2011/01/14/michael-jackson-primo-tra-gli-album-piu-venduti-del-2011/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 14 Jan 2011 18:51:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Daria</dc:creator>
				<category><![CDATA[Classifiche]]></category>
		<category><![CDATA[2011]]></category>
		<category><![CDATA[alessandra amoroso]]></category>
		<category><![CDATA[ligabue]]></category>
		<category><![CDATA[michael jackson]]></category>
		<category><![CDATA[negramaro]]></category>
		<category><![CDATA[zucchero]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.airdave.it/magazine/?p=2925</guid>
		<description><![CDATA[Michael Jackson primo tra gli album più venduti del 2011. La scorsa settimana era terzo e in questa è prima: al secondo posto c'è ligabue e al terzo zucchero.Anche tra i dvd più venduti al primo e secondo posto c'è Michael Jackson.


Related posts:<ol><li><a href='http://www.airdave.it/magazine/2010/12/23/ligabue-arrivderci-mostro-primo-in-classifica/' rel='bookmark' title='Permanent Link: Ligabue, Arrivderci Mostro primo in classifica'>Ligabue, Arrivderci Mostro primo in classifica</a></li>
<li><a href='http://www.airdave.it/magazine/2010/12/13/nuovo-album-michael-jackson-un-falso/' rel='bookmark' title='Permanent Link: Nuovo album Michael Jackson: un falso?'>Nuovo album Michael Jackson: un falso?</a></li>
<li><a href='http://www.airdave.it/magazine/2010/11/05/breaking-news-nuovo-singolo-per-michael-jackson/' rel='bookmark' title='Permanent Link: Breaking News, nuovo singolo per Michael Jackson'>Breaking News, nuovo singolo per Michael Jackson</a></li>
</ol>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.airdave.it/magazine/2011/01/14/michael-jackson-primo-tra-gli-album-piu-venduti-del-2011/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<enclosure url="http://www.airdave.it/magazine/wp-content/uploads/2011/01/Michael-Jackson-300x300.jpg" length="33064" type="image/jpg" />	</item>
		<item>
		<title>Mario Biondi re di iTunes</title>
		<link>http://www.airdave.it/magazine/2011/01/04/if-mario-biondi-terzo-album-piu-venduto-su-itunes/</link>
		<comments>http://www.airdave.it/magazine/2011/01/04/if-mario-biondi-terzo-album-piu-venduto-su-itunes/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 04 Jan 2011 11:43:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Daria</dc:creator>
				<category><![CDATA[Classifiche]]></category>
		<category><![CDATA[Musica Italiana]]></category>
		<category><![CDATA[album digitali]]></category>
		<category><![CDATA[Classifiche 2010]]></category>
		<category><![CDATA[i Tunes]]></category>
		<category><![CDATA[mario biondi]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.airdave.it/magazine/?p=2828</guid>
		<description><![CDATA[Secondo la classifica degli album più venduti in digitale su iTunes, If di Mario Biondi è attualmente al terzo posto, dopo 2 mesi consecutivi di permanenza nella scorsa stagione, nonostante l'album sia uscito nel 2009.


Related posts:<ol><li><a href='http://www.airdave.it/magazine/2010/10/29/nuovo-album-di-valerio-scanu-primo-su-itunes/' rel='bookmark' title='Permanent Link: Nuovo album di Valerio Scanu primo su iTunes'>Nuovo album di Valerio Scanu primo su iTunes</a></li>
<li><a href='http://www.airdave.it/magazine/2010/12/23/singoli-di-collapse-into-now-dei-rem-su-itunes/' rel='bookmark' title='Permanent Link: Singoli di Collapse into now dei REM su iTunes'>Singoli di Collapse into now dei REM su iTunes</a></li>
<li><a href='http://www.airdave.it/magazine/2007/03/09/daniele-silvestri-primo-nella-classifica-itunes-con-la-paranza/' rel='bookmark' title='Permanent Link: Daniele Silvestri primo nella classifica ITunes con &quot;La Paranza&quot;'>Daniele Silvestri primo nella classifica ITunes con &quot;La Paranza&quot;</a></li>
</ol>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.airdave.it/magazine/2011/01/04/if-mario-biondi-terzo-album-piu-venduto-su-itunes/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<enclosure url="http://www.airdave.it/magazine/wp-content/uploads/2011/01/mariobiondi-300x300.jpg" length="22432" type="image/jpg" />	</item>
		<item>
		<title>Tutti vogliono Io Canto Christmas!</title>
		<link>http://www.airdave.it/magazine/2010/12/20/tutti-vogliono-io-canto-christmas/</link>
		<comments>http://www.airdave.it/magazine/2010/12/20/tutti-vogliono-io-canto-christmas/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 20 Dec 2010 10:37:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Daria</dc:creator>
				<category><![CDATA[Cantanti Italiani]]></category>
		<category><![CDATA[Classifiche]]></category>
		<category><![CDATA[album di natale]]></category>
		<category><![CDATA[canzoni di natale]]></category>
		<category><![CDATA[natale]]></category>
		<category><![CDATA[televisione]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.airdave.it/magazine/?p=2722</guid>
		<description><![CDATA[E' Io Canto Christmas la compilation natalizia più venduta dell'ultima settimana. Il successo del programma televisivo si allarga alla musica, soprattutto in un'occasione come il Natale, che è la festa dedicata ai bambini.


Related posts:<ol><li><a href='http://www.airdave.it/magazine/2010/12/09/canzoni-di-natale/' rel='bookmark' title='Permanent Link: Canzoni di Natale'>Canzoni di Natale</a></li>
<li><a href='http://www.airdave.it/magazine/2010/12/08/canzoni-natale/' rel='bookmark' title='Permanent Link: Voglia di…canzoni di Natale'>Voglia di…canzoni di Natale</a></li>
<li><a href='http://www.airdave.it/magazine/2010/12/10/mariah-carey-testo-christmas-time-is-in-the-air-again/' rel='bookmark' title='Permanent Link: Mariah Carey, Testo Christmas Time is in the air again'>Mariah Carey, Testo Christmas Time is in the air again</a></li>
</ol>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.airdave.it/magazine/2010/12/20/tutti-vogliono-io-canto-christmas/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
	<enclosure url="http://www.airdave.it/magazine/wp-content/uploads/2010/12/io-canto-christmas-300x300.jpg" length="33051" type="image/jpg" />	</item>
		<item>
		<title>I Negramaro continuano a volare</title>
		<link>http://www.airdave.it/magazine/2010/12/03/album-negramaro-casa-69-primi-classifica/</link>
		<comments>http://www.airdave.it/magazine/2010/12/03/album-negramaro-casa-69-primi-classifica/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 03 Dec 2010 16:46:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Daria</dc:creator>
				<category><![CDATA[Cantanti Italiani]]></category>
		<category><![CDATA[Classifiche]]></category>
		<category><![CDATA[album]]></category>
		<category><![CDATA[francesco de gregori]]></category>
		<category><![CDATA[lucio dalla]]></category>
		<category><![CDATA[negramaro]]></category>
		<category><![CDATA[take that]]></category>
		<category><![CDATA[zucchero]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.airdave.it/magazine/?p=2611</guid>
		<description><![CDATA[Negramaro con il nuovo album Casa 69 resiste in vetta alla classifica Fimi-Nielsen Soundscan International degli album più venduti a più di due settimane dall'uscita dell'album.


Related posts:<ol><li><a href='http://www.airdave.it/magazine/2010/10/11/zucchero-e-chocabeck/' rel='bookmark' title='Permanent Link: Zucchero è&#8230;.Chocabeck'>Zucchero è&#8230;.Chocabeck</a></li>
<li><a href='http://www.airdave.it/magazine/2008/11/14/doppietta-romana-per-i-negramaro/' rel='bookmark' title='Permanent Link: Doppietta romana per i Negramaro'>Doppietta romana per i Negramaro</a></li>
<li><a href='http://www.airdave.it/magazine/2010/09/24/negramaro-novita-sul-web/' rel='bookmark' title='Permanent Link: Negramaro, novità sul web'>Negramaro, novità sul web</a></li>
</ol>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.airdave.it/magazine/2010/12/03/album-negramaro-casa-69-primi-classifica/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
	<enclosure url="http://www.airdave.it/magazine/wp-content/uploads/2010/12/casa69-300x225.jpg" length="12081" type="image/jpg" />	</item>
		<item>
		<title>Rihanna-Eminem top download</title>
		<link>http://www.airdave.it/magazine/2010/10/05/rihanna-eminem-top-download/</link>
		<comments>http://www.airdave.it/magazine/2010/10/05/rihanna-eminem-top-download/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 05 Oct 2010 15:32:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ilaria</dc:creator>
				<category><![CDATA[Classifiche]]></category>
		<category><![CDATA[eminem]]></category>
		<category><![CDATA[fabri fibra]]></category>
		<category><![CDATA[jamiroquai]]></category>
		<category><![CDATA[katy perry]]></category>
		<category><![CDATA[lady gaga]]></category>
		<category><![CDATA[love the way you lie]]></category>
		<category><![CDATA[rihanna]]></category>
		<category><![CDATA[shakira]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.airdave.it/magazine/?p=2170</guid>
		<description><![CDATA[Dopo aver dominato incontrastata le classifiche musicali di vendite e download per tutta l&#8217;estate, Shakira con il suo Waka Waka si fa finalmente da parte, lasciando il posto al duo del momento: sono infatti Eminem e Rihanna, con la loro Love the way you lie a farla da padrona sulla scena musicale internazionale. Il brano [...]


Related posts:<ol><li><a href='http://www.airdave.it/magazine/2010/07/05/waka-waka-il-mondiale-continua/' rel='bookmark' title='Permanent Link: Waka Waka, il Mondiale continua'>Waka Waka, il Mondiale continua</a></li>
<li><a href='http://www.airdave.it/magazine/2010/08/23/finalmente-jamiroquai/' rel='bookmark' title='Permanent Link: Finalmente Jamiroquai'>Finalmente Jamiroquai</a></li>
<li><a href='http://www.airdave.it/magazine/2009/01/08/nuovo-singolo-di-eminem-scaricabile-online/' rel='bookmark' title='Permanent Link: Nuovo singolo di Eminem scaricabile online'>Nuovo singolo di Eminem scaricabile online</a></li>
</ol>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.airdave.it/magazine/2010/10/05/rihanna-eminem-top-download/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Shakira non molla</title>
		<link>http://www.airdave.it/magazine/2010/08/20/shakira-non-molla/</link>
		<comments>http://www.airdave.it/magazine/2010/08/20/shakira-non-molla/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 20 Aug 2010 12:34:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ilaria</dc:creator>
				<category><![CDATA[Classifiche]]></category>
		<category><![CDATA[ligabue]]></category>
		<category><![CDATA[shakira]]></category>
		<category><![CDATA[vasco rossi]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.airdave.it/magazine/?p=2056</guid>
		<description><![CDATA[Sono passati due mesi dal campionato mondiale di calcio ma le note del tormentone musicale di quei giorni &#8211; Waka Waka &#8211; sono ancora nell&#8217;aria. Qui nel bel paese Shakira è infatti ancora in cima alle classifiche di vendita, con il suo album She Wolf, seguita da Arrivederci, Mostro! di Ligabue e da Vasco Rossi [...]


Related posts:<ol><li><a href='http://www.airdave.it/magazine/2007/07/13/musica-sondaggio-vasco-e-il-re/' rel='bookmark' title='Permanent Link: Musica: sondaggio, Vasco è il re'>Musica: sondaggio, Vasco è il re</a></li>
<li><a href='http://www.airdave.it/magazine/2010/04/23/ligabue-arrivederci-mostro/' rel='bookmark' title='Permanent Link: Ligabue, Arrivederci, mostro!'>Ligabue, Arrivederci, mostro!</a></li>
<li><a href='http://www.airdave.it/magazine/2007/05/15/cantano-come-blasco-e-lo-superano/' rel='bookmark' title='Permanent Link: Cantano come Blasco e lo superano'>Cantano come Blasco e lo superano</a></li>
</ol>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.airdave.it/magazine/2010/08/20/shakira-non-molla/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Mauro Marin, Din Don Dan!</title>
		<link>http://www.airdave.it/magazine/2010/07/05/mauro-marin-din-don-dan/</link>
		<comments>http://www.airdave.it/magazine/2010/07/05/mauro-marin-din-don-dan/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 05 Jul 2010 08:58:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ilaria</dc:creator>
				<category><![CDATA[Classifiche]]></category>
		<category><![CDATA[Curiosità]]></category>
		<category><![CDATA[tormentone estivo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.airdave.it/magazine/?p=1935</guid>
		<description><![CDATA[Mauro Marin, vincitore dell&#8217;ultima edizione del Grande Fratello, ha lanciato di recente una canzoncina che sembra ambire a diventare il tormentone dell&#8217;estate&#8230;sarà vero? La canzoncina è a suo modo divertente, ma com&#8217;era prevedibile i conduttori del noto programma radiofonico dissacrante Lo Zoo di 105 non se la sono fatta sfuggire e ne hanno tratto il [...]


Related posts:<ol><li><a href='http://www.airdave.it/magazine/2010/04/08/albano-e-romina-in-tv-insieme/' rel='bookmark' title='Permanent Link: Albano e Romina in tv insieme?'>Albano e Romina in tv insieme?</a></li>
</ol>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.airdave.it/magazine/2010/07/05/mauro-marin-din-don-dan/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

